SW1000AP
5 500,00 € H.T.
Spécifications
Biométrie : | |
Sonde : | 10MHz avec LED (luminotron) |
Longueur axiale : | 15-40 mm |
Précision : | ± 0,05mm |
Méthode d'examen : | Contact et immersion |
Mode : | Normal/ Aphaque/Dense/PMMA/Silicone/Acrylic |
Formules de calcul d'implant : | SRK-II, SRK-T, Hoffer-Q, Holladay, Binkhorst-II, Haigis |
Mesure : | AL (long. axiale), AC (chambre intérieure), L (cristallin), V (corps vitreux) et les moyennes correspondantes |
Impression : | Informations relatives au patient, paramètres, constante A, formule et tableau de calcul des implants |
Nbre d'implants enregistrés : | 10 au total, 5 pour chaque oeil |
Pachymétrie : | |
Mode de mesure : | Simple ou cartographie |
Fréquence du transducteur : | 20 MHz |
Type de sonde : | Sonde solide courbe standard avec angle de 45° |
Vélocité : | 1 640 m/s réglable |
Plage de mesure : | 150 - 1500 µm |
Précision de la mesure : | +/- 1 µm |
Résolution : | 5 µm |
Nombre de mesure par oeil : | 10 groupes de 20 mesures en mode simple, 25 groupes de 20 mesures en mode cartographie |
Impression : | Impression des informations relatives au patient, nom du praticien, oeil droit/ oeil gauche, 10 groupes de données pour chaque oeil avec la moyenne, le mini, la déviation standard SD et la pression intra oculaire |
Divers : | |
Prise de mesure : | Automatique ou manuel avec commande à pied |
Affichage / Interface : | Ecran tactile couleur LCD |
Imprimante : | Imprimante thermique intégrée |
Alimentation : | 220V (AC) / 50Hz x 1 (±2%) |
Consommation : | 30W |
Dimensions : | 18(L) x 17(P) x 19(H) cm |
Poids : | 1,2 Kg |
Délai de livraison de 8 à 10 jours (48H si en stock)