Tarif sur demande
Tarif sur demande
Tarif sur demande
Tarif sur demande
Tarif sur demande
Tarif sur demande
Tarif sur demande
Technologie : | Combiné SOCT (Tomographe à cohérence optique spectrale) & Rétinographe Non Mydriatique & Angiographie | |
Résolution : | Z (transversale): 6-7µm (en milieu tissulaire) / XY (latérale) : 20µm (en milieu tissulaire) | |
Vitesse du scan : | 68 000 A-scan/sec | |
Echelle du scan : | Rétine : X : 6-12mm / Y : 6-9mm / Z : 2,34mm / Cornée : X : 6-9mm / Y : 6-9mm | |
Vitesse d'acquisition 3D : | 1,4s (en mode le plus rapide A512 x B96) | |
Taille mini de la pupille : | 2,5mm | |
Source lumineuse : | Diode superluminescente SLED (longueur d'onde 840nm) | |
Puissance d'exposition : | ≤650µW (au niveau de la cornée) | |
Type de balayage : | Linéaire maculaire, croisé maculaire, radial maculaire, trame maculaire (numérisation), 3D maculaire, cercle papillaire, radial papillaire, trame papillaire (numérisation), 3D papillaire | |
Analyse de la rétine : | SLO(NIR) / OCT(En-face) (champ de vision : 40° x 30°) | |
Distance de travail : | 33mm | |
Affichage / Angle d'inclinaison de l'écran : | Ecran tactile couleur LCD de 12,1 pouces (30,48cm avec résolution de 1 280 x 800 pixels) / 70° | |
Résolution d'affichage : | X : 5,85µm / Y : 23,40µm / Z : 3,05µm | |
Compensation dioptrique : | De -33D à +33D (-13D à +13D sans verre) De -33D à -7D avec verres négatifs De +7D à +33D avec verres positifs | |
Points de fixation : | LED blanche externe (bras flexible) & interne sur écran LCD | |
Mobilité : | Horizontale (mm) : 70 (avant-arrière) / 100 (droite-gauche) / Verticale (mm) : 30 | |
Mentonnière motorisée : | 62 mm | |
Alignement automatique : | XY pour le positionnement / Z pour la distance de travail | |
Alignement automatique : | 30 (vertical) / 10 (avant-arrière) / 10 (droite-gauche) mm | |
Focus automatique : | Focus obtenu par ajustement dioptrique | |
Mise en réseau : | Compatible DICOM / LAN / WAN (Internet) | |
Données normative : | Base de données normatives automatiquement alimentée | |
Connectiques : | Ordinateur intégré : 2 USB, 1 DisplayPort, 1 RGB et 2 LAN | |
HOCT1F (Combiné OCT & Rétinographe Non Mydriatique) : | ||
Résolution de la caméra / Pas du pixel (Rétinographe) : | Couleur HD 12Megapixels / 4,63µm et 20Megapixels / 3,69µm | |
Mode de capture (Rétinographe) : | Simple / Stéréo / Panoramique grand champ | |
Champ de vison (Rétinographe) : | 45° | |
Pupille (Rétinographe) : | Taille mini : 3,3mm (en mode "petite pupille") / Taille mini : 4,0mm (en mode normal) | |
Source lumineuse (Rétinographe) : | LED (10 niveaux de luminosité / longueur d'onde 760 nm) | |
Résolution minimale (Rétinographe) : | Centrale : 60 lignes/mm / Intermédiaire : 40 lignes/mm / Périphérique: 25 lignes/mm | |
HOCT Option OCTA (Combiné OCT & Angiographie pour HOCT1 & HOCT1F) : | ||
Echelle : | 3-12mm / Y : 3-9mm | |
Cartes : | Superficielle, profonde, extérieure, choriocapillaire, rétinienne, personnalisée, frontale (En-Face), topographie, carte codée en fonction de la profondeur | |
Analyses logicielles : | FAZ (Zone Avasculaire Fovéolaire), carte de densité vasculaire | |
HOCT Option OCTB (Combiné OCT & Biométrie pour HOCT1 & HOCT1F) : | ||
Données métriques : | AL : Longueur axiale CCT : Pachymétrie cornéenne centrale ACD : Profondeur de chambre antérieure LT : Epaisseur cristallinienne WTW : Diamètre blanc à blanc | |
HOCT Option OCTP (Combiné OCT & Topographie pour HOCT1 & HOCT1F) : | ||
Types de carte : | Axiales, tangentielles, dépistage du kératocône, pachymétrie, épithélium, etc.. | |
HOCT Option WASA (Module large segment antérieur pour HOCT1 & HOCT1F) : | ||
Type de balayage : | Linéaire ACA (Angle de Chambre Antérieure), radial cornéen, 3D cornéen | |
Analyse logicielle : | Couches cornéennes, topographie cornéenne, pachymétrie et mesure des angles irido-cornéens | |
Distance de travail : | 15mm | |
Echelle du scan : | 16mm (largeur) - 2,3mm (profondeur) | |
HOCT Option ASA (Module large segment antérieur pour HOCT1 & HOCT1F) : | ||
Type de balayage : | Linéaire ACA (Angle de Chambre Antérieure), radial cornéen, 3D cornéen | |
Analyse logicielle : | Couches cornéennes, topographie cornéenne, pachymétrie et mesure des angles irido-cornéens | |
Distance de travail : | 15mm | |
Echelle du scan : | 6-9mm (largeur) - 2,3mm (profondeur) | |
Nombreux types de scan variés et fonctionnels : | ||
Maculaire : | Croisé / Radial / Trame / 3D / Linéaire | |
Papillaire : | 3D / Cercle / Radial / Trame | |
En-face : | ILM-RNFL / ILM-RPE | |
Antérieur : | Radial / 3D / Linéaire | |
Divers : | ||
Dimensions / Poids : | 330(L)x542(P)x521(H) / 30Kg | |
Alimentation : | 110-240V AC / 50-60Hz / 0,7-1,6A | |
Accès à distance par Internet : | Connexion à distance sécurisée, Multi utilisateurs, analyses 3D, comparative et évolutive |
Trois technologies optiques innovantes – TAT (Technologie d’Angiographie Triple) :
Principales fonctionnalités du module d’angiographie Huvitz HOCT OCTA :
Comparaison binoculaire (OU) : Dans le mode Comparaison, les praticiens peuvent vérifier en détail le réseau vasculaire par couche. En indiquant les couches par des couleurs différentes, il est facile de vérifier et de comprendre la pathologie d’une maladie. En cas de comparaison pour la rétinopathie diabétique, le mode aide à suivre la pathologie et à établir une méthode de traitement.
Principales fonctionnalités du module de biométrie Huvitz HOCT OCTB :
Principales fonctionnalités du module de biométrie Huvitz HOCT OCTB :
Comme la carte affiche la distance, la taille et la surface avec des informations numériques précises, les praticiens peuvent effectuer leur analyse en toute confiance.
– Sim-K : Mesure de kératométrie simulée et utilisée pour le calcul de la puissance optimale de l’implant intraoculaire (IOL).
– Méridien : Fournir un méridien de ø 3, 5, 7 mm en divisant la cornée en 3 zones.
– Pachymétrie : Épaisseur totale de la cornée.
– Epithélium : Fournir l’épaisseur de l’épithélium à chaque point.
*SST (Smart Scan Technology) : Balayage immédiat suite à un très faible mouvement de la tête ou à un très faible clignement des yeux
*SLO-NIR : Ophtalmoscopie à balayage laser – proche de l’infrarouge
*OCT-En-face (vue de face) : Imagerie *OCT pour le diagnostic des tubulations rétiniennes externes dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
*FO ou RNFL (Retina Nerve Fiber Layer) : Couche des fibres optiques
*CG ou GCL (Ganglion Cell Layer) : Couche des cellules ganglionnaires
*ONH (Optic Nerve Head) : Tête du nerf optique
*ILM (Inner Limiting Membrane) : Membrane Limitante Interne
*RPE (Retinal Pigment Epithelium) : Épithélium pigmentaire rétinien
*PI ou IPL (Inner Plexiform Layer) : Couche Plexiforme Interne
*NI ou INL (Inner Nuclear Layer) : Couche Nucléaire Interne
*PE ou OPL (Outer Plexiform Layer) :Couche Plexiforme Externe
*NE ou ONL (Outer Nuclear Layer) : Couche Nucléaire Externe
*BR ou BRM (Bruch’s Retina Membrane) : Membrane de Bruch
*IOS = PR (couches photoréceptices) + ELM (membrane limitante externe) + ONL
*AL : Longueur axiale
*K : Kératométrie
*CCT : Pachymétrie cornéenne centrale
*ACD : Profondeur de chambre antérieure
*LT : Épaisseur cristallinienne
*WTW : Diamètre blanc à blanc
*ACD : Profondeur de la chambre antérieure
*ACA : Angle de la chambre antérieure
*LV : Voûte du cristallin
*TISA : Surface de l’espace trabéculaire-iris
*TID : Distance trabéculaire-iris