SW1000P
3 600,00 € H.T.
Spécifications
Mode de mesure : | Simple ou cartographie | |
Fréquence du transducteur : | 20 MHz | |
Type de sonde : | Sonde solide courbe standard avec angle de 45° | |
Vélocité : | 1 640 m/s réglable | |
Plage de mesure : | 150 - 1500 µm | |
Précision de la mesure : | +/- 1 µm | |
Résolution : | 5 µm | |
Nombre de mesure par oeil : | 10 groupes de 20 mesures en mode simple, 25 groupes de 20 mesures en mode cartographie | |
Prise de mesure : | Auto ou manuel avec commande à pied | |
Imprimante : | Imprimante thermique intégrée | |
Impression : | Impression des informations relatives au patient, nom du praticien, oeil droit/ oeil gauche, 10 groupes de données pour chaque oeil avec la moyenne, le mini, la déviation standard SD et la pression intra oculaire | |
Affichage / Interface : | Ecran tactile couleur LCD | |
Alimentation : | 220V (AC) / 50Hz x 1 (±2%) | |
Consommation : | 30W | |
Dimensions : | 18(L) x 17(P) x 19(H) cm | |
Poids : | 1,2 Kg | |
Délai de livraison de 8 à 10 jours (48H si en stock)