SW6000
Topographie à cônes de Placido
8 000,00 € H.T.
Spécifications
| Méthode de mesure : | Cônes de Placido |
| Diamètre de mesure max. : | 10,91mm |
| Mesure du rayon de courbure : | De 5,5 mm minimum à 10,0 mm maximum |
| Mesure de la puissance cornéenne : | De 33,75 à 61,36 D |
| Précision : | ±0,02mm |
| Nbre d'anneaux / points mesurés : | 31 anneaux / 7 936 points de mesure |
| Source lumineuse : | LED : rouge 760nm (cône) / rouge non-visible 950 nm (profil) / LED verte 530 nm (fixation) |
| Types de cartes : | Standard / instantanée / d'élévation / 3D / simulation de keratoscope |
| Vues : | Vue simple / comparaison (2 ou plus) / 3D |
| Impression des images : | Nécessite une imprimante couleur de haute qualité (jets d'encre ou laser) |
| Plage d'ajustements : | Gauche/droite 86mm, avant/arrière 40mm, haut/bas 30mm, mentonnière 50mm |
| Fonctions : | Adaptation de lentilles de contact / Détection des kératocônes |
| Poids : | 5 Kg |
| Dimensions : | 360 x 380 x 450mm |
| Connectique : | USB |
| Alimentation : | 240 V - 50/60 Hz |
Délai de livraison de 8 à 10 jours (48H si en stock)

