D903
Basé sur la technologie Wavefront avec détection automatique du type de verre
2 090,00 € H.T.
D904
Large écran couleur tactile de 7 pouces (contre 5,6 pouces pour le D903)
2 240,00 € H.T.
Spécifications
Puissance Sphérique : | 0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) |
Puissance Cylindrique : | 0 à ± 9,99 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) |
Axe : | 0 à 180° (pas de 1°) |
Addition : | 0 à 9,99 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) |
Prisme : | 0 à 15 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,12∆ / 0,25∆) |
Cylindre : | +, +/-, - |
Prisme : | X-Y, P-B |
Lentille de contact : | Souple / dure |
Mode de mesure : | Simple, progressif, détection automatique |
Surface optique mesurable : | Ø mini 20mm / Ø maxi 108mm |
Ecarts pupillaires : | Mesure intégrée (de 40 à 90 mm / pas de 0,5 mm) |
Vitesse de mesure : | 0,1 seconde |
Ecran D903 : | LCD Couleur TFT inclinable (14,22 cm / 640x480 pixels) |
Ecran D904 : | LCD Couleur TFT inclinable (17,78 cm / 758x480 pixels) |
Inclinaison écran : | De 20° à 90° |
Imprimante : | Thermique |
Alimentation : | 200 - 240 V (60 Hz) |
Dimensions : | 161(L) x 222(P) x 372(H) mm |
Poids : | 5,0 Kg |
Délai de livraison de 8 à 10 jours (48H si en stock)