HLM9000
Technologie Wavefront, Wi-Fi et mesure du taux de transmission à la lumière bleue toxique et aux UV
Tarif sur demande
Spécifications
| Puissance Sphérique : | 0 à ± 25 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) |
| Puissance Cylindrique : | 0 à ± 10 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) |
| Axe : | 0 à 180° (pas de 1°) |
| Addition : | 0 à 10 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) |
| Prisme : | 0 à 10 ∆ (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25∆) |
| Sens de lecture des cylindres : | + / - / ± |
| Technologie de mesure : | Analyse Wavefront avec capteur Hartmann |
| Longueur d'onde : | 545 nm (lumière verte) |
| Mesure des lentilles de contact : | Lentilles souples et dures |
| Ecarts pupillaires : | Mesure intégrée |
| Diamètres des verres : | ø 20 à 120 mm (lentille contact : ø 5 mm mini ) |
| Transmissions aux UV : | Mesure intégrée de 0 à 100% |
| Transmission à la lumière bleu toxique : | Mesure intégrée de 0 à 100% |
| Ecran LCD: | Couleur IPS tactile de 7'' inclinable (800x480) |
| Imprimante : | Thermique (découpe automatique du ticket) |
| Communication : | Sans-Fil Wi-Fi et classique via RS-232 |
| Alimentation : | 100 - 240 V (0,3 - 0,5 A / 50 - 60 Hz) |
| Dimensions : | 222(L) x 240(P) x 370(H) mm |
| Poids : | 5,4 Kg |
Délai de livraison de 8 à 10 jours (48H si en stock)
