JS700
Mesure du taux de transmission aux UV et détection automatique des verres progressifs
2 500,00 € H.T.
Spécifications
Puissance Sphérique : | 0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) |
Puissance Cylindrique : | 0 à ± 10,00 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) |
Axe : | 0 à 180° (pas de 1°) |
Addition : | 0 à 10,00 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) |
Prisme : | 0 à 10 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,12∆ / 0,25∆) |
Cylindre : | +, +/-, - |
Prisme : | X-Y, P-B, mm |
Lentille de contact : | Souple / dure (courbure de base de 6,00 à 9,00) |
Mode de mesure : | Simple, progressif, détection automatique |
Surface optique mesurable : | Ø mini 5mm / Ø maxi 100mm |
Nombre de Abbe mesurable : | 20 à 60 |
Ecarts pupillaires : | Mesure intégrée (de 40 à 99 mm / pas de 1 mm) |
Taux de transmission aux UV : | Mesurable si >10% (si >20% avec ± 10,00 D et plus) |
Mode veille : | Inactif / 3 / 5 / 10 minutes |
Ecran : | LCD Couleur (14,47 cm) |
Imprimante : | Thermique |
Alimentation : | 100 - 240 V (50/60 Hz / 40VA) |
Dimensions : | 190(L) x 205(P) x 418(H) mm |
Poids : | 4,5 Kg |
Délai de livraison de 8 à 10 jours (48H si en stock)