TL6800
Technologie Wavefront, connexion sans fil Bluetooth et mesure du taux de transmission
à la lumière bleue toxique, à la lumière verte et aux UV
à la lumière bleue toxique, à la lumière verte et aux UV
2 800,00 € H.T.
Spécifications
Puissance Sphérique : | 0 à ± 25 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) |
Puissance Cylindrique : | 0 à ± 10 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) |
Axe : | 0 à 180° (pas de 1°) |
Addition : | 0 à 10 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) |
Prisme : | 0 à 10 ∆ (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25∆) |
Sens de lecture des cylindres : | + / - / ± |
Données prismatiques : | X-Y (coordonnées cartésiennes) / P-B (coordonnées polaires) |
Technologie de mesure : | Analyse Wavefront avec capteur Hartmann (145 points de mesure à travers le porte verre) |
Longueur d'onde : | 525 nm (lumière verte) |
Modes de mesure : | Automatique (détection automatique du type de verre) / Normal (simple foyer / bifocal / trifocal) / Progressif / Lentille de contact |
Mesure des lentilles de contact : | Lentilles souples et dures |
Ecarts et hauteurs pupillaires : | Mesures automatiques et manuelles (PD : 42 à 82 mm / RPD / LPD / PH : 8 à 45 mm / RPH / LPH) |
Diamètres des verres : | ø 10 à 119 mm |
Transmissions aux UV : | Mesure intégrée de 0 à 100% (avec indication de la protection efficace du verre) |
Transmission à la lumière bleu toxique : | Mesure intégrée de 0 à 100% (avec indication de la protection efficace du verre) |
Transmission à la lumière verte : | Mesure intégrée de 0 à 100% |
Ecran LCD: | Couleur TFT tactile de 7'' inclinable (800x480 pixels) |
Imprimante : | Thermique intégrée |
Communication : | Sans-Fil Bluetooth / Classique via RS-232 / USB |
Alimentation : | 100 - 240 V (35 VA / 50 - 60 Hz) |
Dimensions : | 203(L) x 233(P) x 471(H) mm |
Poids : | 4,5 Kg |
Délai de livraison de 8 à 10 jours (48H si en stock)